魔王篇魔人
| 基础攻击力 | — |
|---|---|
| 基础 HP | — |
| 异常抗性 | 0% |
| 物理抗性 | -25% |
| 魔法抗性 | 30% |
| 闪避率 | 30% |
| EXP | — |
魔王篇魔人
| 基础攻击力 | — |
|---|---|
| 基础 HP | — |
| 异常抗性 | 0% |
| 物理抗性 | -25% |
| 魔法抗性 | 30% |
| 闪避率 | 30% |
| EXP | — |
| 技能名 | 类型 | 技能描述 |
|---|---|---|
| 扣押 | ![]() |
扣押发动 |
| 坚固之墙 | ![]() |
必定给予双方▼石像化 |
| 待机 | — | …… |
| 机械毁灭斩 | ![]() |
攻击(4倍) ▼虚弱90% |
| 制造基洛夫 | ![]() |
支援配置 [基洛夫飞艇]*2 |
| 突袭 | ![]() |
攻击(1倍) |
登录后即可发表评论。