基础篇遭遇战
| 基础攻击力 | 200 |
|---|---|
| 基础 HP | 800 |
| 异常抗性 | 10% |
| 物理抗性 | 10% |
| 魔法抗性 | 10% |
| 闪避率 | — |
| EXP | 1000 |
基础篇遭遇战
| 基础攻击力 | 200 |
|---|---|
| 基础 HP | 800 |
| 异常抗性 | 10% |
| 物理抗性 | 10% |
| 魔法抗性 | 10% |
| 闪避率 | — |
| EXP | 1000 |
| 技能名 | 类型 | 技能描述 |
|---|---|---|
| 待机 | — | ...... |
| 放水 | ![]() |
攻击(远程)(1倍)
AP消灭 |
| 哈尼冲击波 | ![]() |
攻击(远程)(1.5倍)
必中 |
| 破胆拳击 | ![]() |
攻击(3倍)
▼胆却 100% |
| 虚弱之锤 | ![]() |
攻击(1倍)
▼虚弱50% |
暂无评论,来说两句吧。
登录后即可发表评论。