基础篇遭遇战
| 基础攻击力 | 100 |
|---|---|
| 基础 HP | 700 |
| 异常抗性 | 10% |
| 物理抗性 | 0% |
| 魔法抗性 | 0% |
| 闪避率 | 25% |
| EXP | 10 |
基础篇遭遇战
| 基础攻击力 | 100 |
|---|---|
| 基础 HP | 700 |
| 异常抗性 | 10% |
| 物理抗性 | 0% |
| 魔法抗性 | 0% |
| 闪避率 | 25% |
| EXP | 10 |
| 技能名 | 类型 | 技能描述 |
|---|---|---|
| 伊西斯突击 | ![]() |
攻击(1.2倍)
支援配置 [攻击抵挡] |
| 暴露攻击 | ![]() |
攻击(1倍)
敌方支援配置 [暴露] |
| 突击 | ![]() |
攻击(1倍) |
| 待机 | — | ...... |
| 远程攻击 | ![]() |
攻击(1倍)(远程)
命中率 +25% |
暂无评论,来说两句吧。
登录后即可发表评论。